里昂揭晓讲述,更新对对本港上市内房股的投资评级及目的价:俄罗斯币安认证账号+俄罗斯带网银银行账户(www.accbuy.vip)俄罗斯币安认证账号+俄罗斯带网银银行账户 = 2000 USDT,不议价。
![]()
股份│投资评级│目的价(港元)
雅居乐(03383.HK) +0.270 (+3.863%) 沽空 $1.04万万; 比率 18.640% │买入│12.1元→9.6元
旭辉控股(00884.HK) +0.300 (+6.250%) 沽空 $1.10万万; 比率 11.543% │买入│8元→7元
中国外洋宏洋(00081.HK) +0.240 (+5.607%) 沽空 $93.68万; 比率 4.599% │买入│9.1元→7.6元
中国外洋(00688.HK) +1.200 (+7.238%) 沽空 $1.04亿; 比率 28.661% │买入│25.6元→24.6元
碧桂园(02007.HK) +0.460 (+6.301%) 沽空 $9.28万万; 比率 51.828% │买入→跑赢大市│10.8元→7.8元
华润置地(01109.HK) +1.550 (+5.193%) 沽空 $1.23亿; 比率 34.742% │买入│50元→46元
中国金茂(00817.HK) +0.100 (+4.149%) 沽空 $5.97百万; 比率 9.222% │买入│4.5元→4.1元
佳兆业(01638.HK) +0.170 (+8.543%) 沽空 $1.10万万; 比率 41.402% │买入│5.1元→3.7元
合景泰富(01813.HK) +0.340 (+5.136%) 沽空 $1.39百万; 比率 1.143% │买入│15元→12.6元
龙湖团体(00960.HK) +2.700 (+8.451%) 沽空 $2.96万万; 比率 8.977% │买入│58元→52元
美的置业(03990.HK) +0.520 (+4.200%) 沽空 $1.46百万; 比率 23.512% │买入→跑赢大市│25.9元→13.4元
富力地产(02777.HK) +0.220 (+4.409%) 沽空 $7.85百万; 比率 21.618% │买入→跑输大市│15.4元→5元
弘阳地产(01996.HK) +0.030 (+1.250%) 沽空 $1.07百万; 比率 21.236% │买入│3.6元→3.4元
中骏团体(01966.HK) +0.120 (+4.706%) 沽空 $1.98百万; 比率 13.766% │买入│4.7元→4元
新城生长(01030.HK) +0.190 (+3.209%) 沽空 $3.20百万; 比率 14.235% │买入│12.8元→8.8元
世茂团体(00813.HK) +0.460 (+3.372%) 沽空 $4.92万万; 比率 20.779% │买入│28元→21元
融创中国(01918.HK) +2.260 (+17.438%) 沽空 $3.04亿; 比率 34.418% │买入│54元→23元
万科(02202.HK) +1.610 (+8.456%) 沽空 $1.10万万; 比率 3.470% │买入│31元
越秀地产(00123.HK) +0.280 (+4.006%) 沽空 $25.90万; 比率 1.932% │买入│10.2元
禹州地产(01628.HK) +0.040 (+3.774%) 沽空 $4.74百万; 比率 26.262% │买入│2.1元→1.7元
中梁控股(02772.HK) │买入│7.7元→5.9元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料住手 2021-09-27 16:25。)
皇冠最新登陆网址(www.22223388.com)实时更新发布最新最快的皇冠最新登陆代理线路网址、皇冠最新登陆会员线路网址、皇冠最新备用登录网址、皇冠最新手机版登录网址。